Prefecture population
都道府県別人口一覧
全国47都道府県の人口と男女別人口を一覧で確認し、表示中のデータを登録不要・無料でCSVダウンロードできます。
都道府県ごとの市区町村人口を見る
初期表示データの取得日:。公開後は通信に成功すると取得し直します。各地域の基準日・人口種別は異なり、同一時点の全国比較ではありません。出典・集計方法と基準日・人口種別・出典付きCSVの利用方法もご確認ください。
47都道府県の人口一覧
47都道府県のデータを表示
都道府県ごとに基準日・人口種別が異なります。同じ対象年月での比較は、市区町村別人口で確認できます。月末現在の値は翌月分として扱います。
福島県は4町が公式非表章のため、人口欄は公表自治体分の合計です。
この対象年月の茨城県は、自治体公式44市町村の合計です。推計人口・住民基本台帳人口・人口種別未確認が混在し、県の推計人口とは異なります。実際の基準日・人口種別・出典は市区町村一覧の同じ対象年月のCSVで確認できます。
年月の選択肢は47都道府県のデータが揃っている月のみです(福島県の公式非表章を除く)。
表は左右にスクロールできます。人口・基準日などの列をご確認ください。
| 都道府県 | 人口 | 男性 | 女性 | 対象年月 | 基準日・人口種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4,957,383 人 | 2,348,470 人 | 2,608,911 人 | 2026年10月分 | 2026-09-30 住民基本台帳人口 |
| 青森県 | 1,127,692 人 | 532,042 人 | 595,650 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 岩手県 | 1,110,584 人 | 537,154 人 | 573,430 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 宮城県 | 2,216,077 人 | 1,080,287 人 | 1,135,790 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 秋田県 | 862,687 人 | 408,420 人 | 454,267 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 山形県 | 978,846 人 | 475,344 人 | 503,502 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 福島県 | 1,696,293 人 | 836,799 人 | 859,494 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 茨城県 | 2,774,624 人 | 1,387,945 人 | 1,386,679 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 栃木県 | 1,849,836 人 | 923,724 人 | 926,112 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 群馬県 | 1,863,917 人 | 923,215 人 | 940,702 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 埼玉県 | 7,287,447 人 | 3,605,174 人 | 3,682,271 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 千葉県 | 6,277,325 人 | 3,106,259 人 | 3,171,066 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 東京都 | 14,296,683 人 | 6,990,365 人 | 7,306,318 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 神奈川県 | 9,192,542 人 | 4,548,286 人 | 4,644,256 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 新潟県 | 2,042,305 人 | 993,627 人 | 1,048,678 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 富山県 | 973,074 人 | 474,843 人 | 498,231 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 石川県 | 1,078,686 人 | 525,613 人 | 553,073 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 福井県 | 722,475 人 | 352,448 人 | 370,027 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 山梨県 | 773,044 人 | 379,351 人 | 393,693 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 長野県 | 1,955,555 人 | 958,281 人 | 997,274 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 岐阜県 | 1,873,870 人 | 910,746 人 | 963,124 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 静岡県 | 3,435,185 人 | 1,692,034 人 | 1,743,151 人 | 2026年10月分 | 2026-10-01 推計人口 |
| 愛知県 | 7,443,459 人 | 3,707,957 人 | 3,735,502 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 三重県 | 1,681,328 人 | 822,087 人 | 859,241 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 滋賀県 | 1,392,302 人 | 686,355 人 | 705,947 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 京都府 | 2,485,589 人 | 1,183,361 人 | 1,302,228 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 大阪府 | 8,754,511 人 | 4,173,523 人 | 4,580,988 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 兵庫県 | 5,292,593 人 | 2,511,492 人 | 2,781,101 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 奈良県 | 1,264,501 人 | 593,146 人 | 671,355 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 和歌山県 | 852,674 人 | 401,843 人 | 450,831 人 | 2026年10月分 | 2026-10-01 推計人口 |
| 鳥取県 | 517,405 人 | 247,589 人 | 269,816 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 島根県 | 621,996 人 | 300,748 人 | 321,248 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 岡山県 | 1,792,971 人 | 861,097 人 | 931,874 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 広島県 | 2,675,196 人 | 1,299,689 人 | 1,375,507 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 山口県 | 1,247,917 人 | 594,308 人 | 653,609 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 徳島県 | 666,616 人 | 319,013 人 | 347,603 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 香川県 | 898,847 人 | 435,074 人 | 463,773 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 愛媛県 | 1,243,643 人 | 591,716 人 | 651,927 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 高知県 | 634,974 人 | 300,990 人 | 333,984 人 | 2026年10月分 | 2026-10-01 推計人口 |
| 福岡県 | 5,071,942 人 | 2,403,733 人 | 2,668,209 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 佐賀県 | 775,388 人 | 369,278 人 | 406,110 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 長崎県 | 1,218,948 人 | 575,923 人 | 643,025 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 熊本県 | 1,671,164 人 | 795,340 人 | 875,824 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 大分県 | 1,063,808 人 | 507,931 人 | 555,877 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 宮崎県 | 1,006,026 人 | 475,784 人 | 530,242 人 | 2026年10月分 | 2026-10-01 推計人口 |
| 鹿児島県 | 1,497,064 人 | 708,945 人 | 788,119 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
| 沖縄県 | 1,466,024 人 | 721,331 人 | 744,693 人 | 2026年9月分 | 2026-09-01 推計人口 |
