千葉県の市区町村別人口
千葉県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は54です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
千葉県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する54自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 990,869人 | 486,728 | 504,141 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 銚子市 | 51,114人 | 24,973 | 26,141 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 市川市 | 506,022人 | 255,239 | 250,783 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 船橋市 | 653,732人 | 322,356 | 331,376 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 館山市 | 41,635人 | 20,119 | 21,516 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 木更津市 | 136,839人 | 68,817 | 68,022 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 松戸市 | 502,224人 | 248,154 | 254,070 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 野田市 | 151,356人 | 75,625 | 75,731 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 茂原市 | 82,962人 | 40,812 | 42,150 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 成田市 | 134,314人 | 66,918 | 67,396 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 佐倉市 | 162,789人 | 78,879 | 83,910 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東金市 | 56,153人 | 28,266 | 27,887 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 旭市 | 59,479人 | 29,403 | 30,076 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 習志野市 | 176,463人 | 87,810 | 88,653 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 柏市 | 439,658人 | 216,721 | 222,937 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 勝浦市 | 14,615人 | 7,480 | 7,135 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 市原市 | 259,252人 | 133,401 | 125,851 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 流山市 | 217,135人 | 106,523 | 110,612 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八千代市 | 207,004人 | 101,239 | 105,765 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 我孫子市 | 130,773人 | 63,279 | 67,494 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鴨川市 | 29,147人 | 13,798 | 15,349 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鎌ケ谷市 | 110,161人 | 53,428 | 56,733 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 君津市 | 77,010人 | 39,110 | 37,900 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 富津市 | 37,917人 | 19,245 | 18,672 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 浦安市 | 172,698人 | 83,273 | 89,425 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 四街道市 | 95,012人 | 47,091 | 47,921 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 袖ケ浦市 | 65,085人 | 32,898 | 32,187 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八街市 | 64,699人 | 32,999 | 31,700 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 印西市 | 110,098人 | 54,205 | 55,893 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白井市 | 60,641人 | 29,987 | 30,654 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 富里市 | 49,628人 | 25,354 | 24,274 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南房総市 | 31,507人 | 14,982 | 16,525 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 匝瑳市 | 31,613人 | 15,642 | 15,971 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 香取市 | 65,741人 | 32,491 | 33,250 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 山武市 | 44,057人 | 22,128 | 21,929 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| いすみ市 | 31,968人 | 15,563 | 16,405 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大網白里市 | 45,868人 | 22,570 | 23,298 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 酒々井町 | 19,839人 | 9,654 | 10,185 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 栄町 | 19,034人 | 9,344 | 9,690 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 神崎町 | 5,430人 | 2,724 | 2,706 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 多古町 | 12,390人 | 6,376 | 6,014 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東庄町 | 11,746人 | 5,932 | 5,814 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 九十九里町 | 12,681人 | 6,261 | 6,420 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 芝山町 | 6,485人 | 3,244 | 3,241 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 横芝光町 | 20,200人 | 9,862 | 10,338 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 一宮町 | 11,850人 | 5,786 | 6,064 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 睦沢町 | 6,201人 | 2,996 | 3,205 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長生村 | 12,683人 | 6,234 | 6,449 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白子町 | 9,393人 | 4,650 | 4,743 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長柄町 | 5,988人 | 2,967 | 3,021 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長南町 | 6,259人 | 3,120 | 3,139 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大多喜町 | 7,759人 | 3,752 | 4,007 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 御宿町 | 6,160人 | 2,962 | 3,198 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鋸南町 | 5,989人 | 2,889 | 3,100 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
