長野県の市区町村別人口
長野県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は77です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
長野県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する77自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 356,011人 | 173,731 | 182,280 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 松本市 | 233,974人 | 114,845 | 119,129 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上田市 | 148,072人 | 72,728 | 75,344 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 岡谷市 | 44,171人 | 21,495 | 22,676 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯田市 | 91,268人 | 44,265 | 47,003 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 諏訪市 | 46,391人 | 22,679 | 23,712 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 須坂市 | 47,806人 | 23,509 | 24,297 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小諸市 | 39,830人 | 19,434 | 20,396 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊那市 | 63,025人 | 30,969 | 32,056 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 駒ヶ根市 | 30,613人 | 15,075 | 15,538 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中野市 | 39,706人 | 19,287 | 20,419 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大町市 | 23,875人 | 11,605 | 12,270 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯山市 | 17,125人 | 8,377 | 8,748 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 茅野市 | 54,669人 | 27,425 | 27,244 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 塩尻市 | 65,193人 | 32,666 | 32,527 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 佐久市 | 96,328人 | 47,211 | 49,117 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 千曲市 | 56,930人 | 27,444 | 29,486 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東御市 | 28,512人 | 14,073 | 14,439 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 安曇野市 | 91,971人 | 44,332 | 47,639 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小海町 | 3,994人 | 1,995 | 1,999 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川上村 | 4,549人 | 3,030 | 1,519 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南牧村 | 3,315人 | 2,008 | 1,307 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南相木村 | 837人 | 417 | 420 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 北相木村 | 644人 | 337 | 307 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 佐久穂町 | 9,427人 | 4,614 | 4,813 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 軽井沢町 | 19,984人 | 9,517 | 10,467 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 御代田町 | 16,755人 | 8,271 | 8,484 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 立科町 | 6,033人 | 3,021 | 3,012 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 青木村 | 3,752人 | 1,818 | 1,934 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長和町 | 5,060人 | 2,528 | 2,532 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 下諏訪町 | 17,402人 | 8,335 | 9,067 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 富士見町 | 13,573人 | 6,641 | 6,932 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 原村 | 7,663人 | 3,722 | 3,941 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 辰野町 | 16,871人 | 8,194 | 8,677 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 箕輪町 | 24,296人 | 12,183 | 12,113 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯島町 | 8,363人 | 4,067 | 4,296 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南箕輪村 | 16,140人 | 8,001 | 8,139 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中川村 | 4,339人 | 2,071 | 2,268 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宮田村 | 8,321人 | 4,034 | 4,287 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 松川町 | 11,682人 | 5,701 | 5,981 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高森町 | 12,234人 | 5,942 | 6,292 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 阿南町 | 3,680人 | 1,780 | 1,900 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 阿智村 | 5,605人 | 2,702 | 2,903 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 平谷村 | 354人 | 172 | 182 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 根羽村 | 752人 | 387 | 365 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 下條村 | 3,128人 | 1,485 | 1,643 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 売木村 | 474人 | 238 | 236 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 天龍村 | 936人 | 443 | 493 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 泰阜村 | 1,338人 | 627 | 711 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 喬木村 | 5,419人 | 2,646 | 2,773 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 豊丘村 | 6,088人 | 3,042 | 3,046 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大鹿村 | 873人 | 476 | 397 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上松町 | 3,601人 | 1,788 | 1,813 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南木曽町 | 3,445人 | 1,705 | 1,740 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 木祖村 | 2,324人 | 1,072 | 1,252 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 王滝村 | 617人 | 300 | 317 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大桑村 | 2,940人 | 1,454 | 1,486 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 木曽町 | 9,268人 | 4,541 | 4,727 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 麻績村 | 2,194人 | 1,055 | 1,139 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 生坂村 | 1,478人 | 744 | 734 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 山形村 | 8,104人 | 3,957 | 4,147 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 朝日村 | 3,937人 | 1,938 | 1,999 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 筑北村 | 3,646人 | 1,793 | 1,853 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 池田町 | 8,573人 | 4,141 | 4,432 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 松川村 | 9,571人 | 4,603 | 4,968 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白馬村 | 8,152人 | 4,087 | 4,065 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小谷村 | 2,351人 | 1,246 | 1,105 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 坂城町 | 12,698人 | 6,294 | 6,404 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小布施町 | 10,443人 | 4,969 | 5,474 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高山村 | 6,058人 | 2,993 | 3,065 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 山ノ内町 | 10,181人 | 4,927 | 5,254 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 木島平村 | 3,876人 | 1,889 | 1,987 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 野沢温泉村 | 2,961人 | 1,423 | 1,538 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 信濃町 | 6,953人 | 3,443 | 3,510 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小川村 | 1,976人 | 995 | 981 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯綱町 | 9,475人 | 4,668 | 4,807 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 栄村 | 1,382人 | 661 | 721 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
