和歌山県の市区町村別人口
和歌山県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-10、掲載自治体数は30です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
和歌山県で人口が多い市区町村 上位10
2026-10-01現在の推計人口で、掲載する30自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 338,533人 | 159,546 | 178,987 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 海南市 | 43,170人 | 19,979 | 23,191 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 橋本市 | 55,922人 | 26,401 | 29,521 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 有田市 | 22,581人 | 10,628 | 11,953 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 御坊市 | 20,606人 | 9,921 | 10,685 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 田辺市 | 62,992人 | 29,382 | 33,610 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新宮市 | 23,933人 | 11,147 | 12,786 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 紀の川市 | 55,179人 | 26,064 | 29,115 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 岩出市 | 53,487人 | 25,607 | 27,880 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 紀美野町 | 7,038人 | 3,257 | 3,781 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| かつらぎ町 | 14,257人 | 6,647 | 7,610 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 九度山町 | 3,328人 | 1,496 | 1,832 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高野町 | 2,535人 | 1,300 | 1,235 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 湯浅町 | 9,892人 | 4,580 | 5,312 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 広川町 | 5,942人 | 2,802 | 3,140 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 有田川町 | 23,524人 | 11,136 | 12,388 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 美浜町 | 5,924人 | 2,756 | 3,168 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日高町 | 7,618人 | 3,618 | 4,000 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 由良町 | 4,479人 | 2,219 | 2,260 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 印南町 | 6,847人 | 3,234 | 3,613 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| みなべ町 | 10,444人 | 4,967 | 5,477 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日高川町 | 8,226人 | 3,963 | 4,263 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白浜町 | 18,060人 | 8,406 | 9,654 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上富田町 | 15,092人 | 7,162 | 7,930 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| すさみ町 | 3,107人 | 1,487 | 1,620 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 那智勝浦町 | 12,534人 | 5,868 | 6,666 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 太地町 | 2,606人 | 1,162 | 1,444 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 古座川町 | 2,087人 | 979 | 1,108 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 北山村 | 345人 | 163 | 182 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 串本町 | 12,386人 | 5,966 | 6,420 | 2026-10-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
