群馬県の市区町村別人口
群馬県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は35です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
群馬県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する35自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 323,420人 | 157,720 | 165,700 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高崎市 | 363,808人 | 177,860 | 185,948 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 桐生市 | 95,673人 | 46,376 | 49,297 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊勢崎市 | 209,476人 | 105,331 | 104,145 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 太田市 | 221,181人 | 113,622 | 107,559 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 沼田市 | 40,659人 | 19,856 | 20,803 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 館林市 | 72,755人 | 36,374 | 36,381 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 渋川市 | 69,242人 | 33,725 | 35,517 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 藤岡市 | 59,258人 | 28,752 | 30,506 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 富岡市 | 43,694人 | 21,605 | 22,089 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 安中市 | 50,396人 | 24,642 | 25,754 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| みどり市 | 47,416人 | 23,398 | 24,018 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 榛東村 | 14,054人 | 7,140 | 6,914 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 吉岡町 | 22,836人 | 11,204 | 11,632 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上野村 | 942人 | 480 | 462 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 神流町 | 1,302人 | 634 | 668 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 下仁田町 | 5,296人 | 2,599 | 2,697 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南牧村 | 1,211人 | 588 | 623 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 甘楽町 | 11,750人 | 5,810 | 5,940 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中之条町 | 13,793人 | 6,687 | 7,106 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長野原町 | 4,656人 | 2,354 | 2,302 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 嬬恋村 | 8,585人 | 4,613 | 3,972 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 草津町 | 5,773人 | 2,953 | 2,820 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高山村 | 3,058人 | 1,509 | 1,549 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東吾妻町 | 10,925人 | 5,433 | 5,492 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 片品村 | 3,415人 | 1,718 | 1,697 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川場村 | 3,134人 | 1,419 | 1,715 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 昭和村 | 6,692人 | 3,405 | 3,287 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| みなかみ町 | 15,160人 | 7,449 | 7,711 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 玉村町 | 34,893人 | 17,022 | 17,871 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 板倉町 | 12,930人 | 6,496 | 6,434 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 明和町 | 10,264人 | 5,141 | 5,123 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 千代田町 | 10,253人 | 5,173 | 5,080 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大泉町 | 41,520人 | 21,950 | 19,570 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 邑楽町 | 24,497人 | 12,177 | 12,320 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
