福岡県の市区町村別人口
福岡県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は60です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
福岡県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する60自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 897,632人 | 424,689 | 472,943 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 福岡市 | 1,672,066人 | 788,395 | 883,671 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大牟田市 | 100,406人 | 46,548 | 53,858 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 久留米市 | 295,618人 | 140,289 | 155,329 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 直方市 | 53,149人 | 25,038 | 28,111 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯塚市 | 121,904人 | 58,518 | 63,386 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 田川市 | 43,506人 | 19,820 | 23,686 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 柳川市 | 60,024人 | 28,475 | 31,549 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八女市 | 56,618人 | 26,879 | 29,739 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 筑後市 | 47,639人 | 22,863 | 24,776 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大川市 | 29,293人 | 13,678 | 15,615 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 行橋市 | 69,669人 | 33,772 | 35,897 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 豊前市 | 21,850人 | 10,220 | 11,630 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中間市 | 38,093人 | 17,875 | 20,218 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小郡市 | 58,898人 | 27,782 | 31,116 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 筑紫野市 | 105,928人 | 50,462 | 55,466 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 春日市 | 109,057人 | 51,814 | 57,243 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大野城市 | 104,234人 | 49,953 | 54,281 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宗像市 | 96,943人 | 46,139 | 50,804 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 太宰府市 | 72,770人 | 34,735 | 38,035 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 古賀市 | 58,174人 | 27,636 | 30,538 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 福津市 | 69,422人 | 32,576 | 36,846 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| うきは市 | 25,611人 | 12,059 | 13,552 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宮若市 | 23,744人 | 11,244 | 12,500 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 嘉麻市 | 31,123人 | 14,428 | 16,695 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 朝倉市 | 46,968人 | 22,155 | 24,813 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| みやま市 | 32,509人 | 15,116 | 17,393 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 糸島市 | 100,651人 | 47,983 | 52,668 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 那珂川市 | 47,756人 | 22,746 | 25,010 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宇美町 | 37,130人 | 18,650 | 18,480 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 篠栗町 | 30,926人 | 14,870 | 16,056 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 志免町 | 45,202人 | 21,733 | 23,469 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 須恵町 | 29,529人 | 14,147 | 15,382 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新宮町 | 32,314人 | 15,515 | 16,799 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 久山町 | 9,244人 | 4,388 | 4,856 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 粕屋町 | 48,569人 | 24,081 | 24,488 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 芦屋町 | 12,208人 | 5,884 | 6,324 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 水巻町 | 27,518人 | 12,898 | 14,620 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 岡垣町 | 30,322人 | 14,172 | 16,150 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 遠賀町 | 18,279人 | 8,575 | 9,704 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小竹町 | 6,396人 | 3,087 | 3,309 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鞍手町 | 13,892人 | 6,539 | 7,353 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 桂川町 | 12,130人 | 5,723 | 6,407 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 筑前町 | 30,999人 | 14,833 | 16,166 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東峰村 | 1,578人 | 724 | 854 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大刀洗町 | 15,868人 | 7,593 | 8,275 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大木町 | 13,087人 | 6,202 | 6,885 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 広川町 | 19,112人 | 9,228 | 9,884 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 香春町 | 9,217人 | 4,304 | 4,913 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 添田町 | 7,386人 | 3,479 | 3,907 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 糸田町 | 7,441人 | 3,450 | 3,991 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川崎町 | 13,193人 | 6,040 | 7,153 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大任町 | 4,705人 | 2,105 | 2,600 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 赤村 | 2,420人 | 1,138 | 1,282 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 福智町 | 19,603人 | 9,233 | 10,370 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 苅田町 | 38,043人 | 20,048 | 17,995 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| みやこ町 | 16,387人 | 7,786 | 8,601 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 吉富町 | 6,271人 | 3,001 | 3,270 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上毛町 | 6,642人 | 3,156 | 3,486 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 築上町 | 15,076人 | 7,264 | 7,812 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
