青森県の市区町村別人口
青森県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は40です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
青森県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する40自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 252,787人 | 117,636 | 135,151 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 弘前市 | 155,169人 | 71,136 | 84,033 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八戸市 | 207,764人 | 99,506 | 108,258 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 黒石市 | 28,767人 | 13,281 | 15,486 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 五所川原市 | 46,396人 | 20,854 | 25,542 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 十和田市 | 55,925人 | 26,526 | 29,399 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三沢市 | 36,553人 | 18,389 | 18,164 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| むつ市 | 47,603人 | 23,038 | 24,565 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| つがる市 | 27,046人 | 12,528 | 14,518 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 平川市 | 28,397人 | 13,250 | 15,147 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 平内町 | 8,757人 | 4,152 | 4,605 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 今別町 | 1,790人 | 851 | 939 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 蓬田村 | 2,174人 | 1,024 | 1,150 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 外ヶ浜町 | 4,320人 | 1,994 | 2,326 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鰺ヶ沢町 | 7,596人 | 3,493 | 4,103 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 深浦町 | 5,929人 | 2,754 | 3,175 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西目屋村 | 1,083人 | 500 | 583 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 藤崎町 | 13,693人 | 6,375 | 7,318 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大鰐町 | 7,247人 | 3,288 | 3,959 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 田舎館村 | 6,660人 | 3,138 | 3,522 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 板柳町 | 11,240人 | 5,155 | 6,085 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鶴田町 | 10,599人 | 4,826 | 5,773 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中泊町 | 7,960人 | 3,645 | 4,315 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 野辺地町 | 10,778人 | 5,046 | 5,732 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 七戸町 | 12,790人 | 6,159 | 6,631 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 六戸町 | 9,821人 | 4,840 | 4,981 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 横浜町 | 3,725人 | 1,854 | 1,871 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東北町 | 14,664人 | 7,001 | 7,663 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 六ヶ所村 | 9,748人 | 5,748 | 4,000 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| おいらせ町 | 23,918人 | 11,501 | 12,417 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大間町 | 4,066人 | 2,038 | 2,028 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東通村 | 5,045人 | 2,716 | 2,329 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 風間浦村 | 1,296人 | 617 | 679 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 佐井村 | 1,399人 | 707 | 692 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三戸町 | 7,776人 | 3,642 | 4,134 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 五戸町 | 14,001人 | 6,725 | 7,276 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 田子町 | 4,160人 | 1,966 | 2,194 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南部町 | 14,842人 | 6,968 | 7,874 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 階上町 | 12,458人 | 6,312 | 6,146 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新郷村 | 1,750人 | 863 | 887 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
