岡山県の市区町村別人口
岡山県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は27です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
岡山県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する27自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 704,847人 | 338,525 | 366,322 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 倉敷市 | 459,510人 | 220,505 | 239,005 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 津山市 | 91,224人 | 43,808 | 47,416 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 玉野市 | 51,136人 | 24,721 | 26,415 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 笠岡市 | 40,574人 | 19,283 | 21,291 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 井原市 | 34,644人 | 16,516 | 18,128 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 総社市 | 68,507人 | 33,065 | 35,442 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 高梁市 | 25,003人 | 12,222 | 12,781 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新見市 | 24,313人 | 11,580 | 12,733 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 備前市 | 27,865人 | 13,389 | 14,476 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 瀬戸内市 | 34,374人 | 16,559 | 17,815 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 赤磐市 | 40,599人 | 19,356 | 21,243 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 真庭市 | 37,590人 | 18,085 | 19,505 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 美作市 | 22,560人 | 10,857 | 11,703 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 浅口市 | 29,985人 | 14,432 | 15,553 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 和気町 | 12,108人 | 5,804 | 6,304 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 早島町 | 12,557人 | 6,018 | 6,539 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 里庄町 | 10,332人 | 4,963 | 5,369 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 矢掛町 | 12,141人 | 5,848 | 6,293 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新庄村 | 703人 | 350 | 353 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鏡野町 | 10,961人 | 5,311 | 5,650 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 勝央町 | 10,228人 | 4,897 | 5,331 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 奈義町 | 4,964人 | 2,405 | 2,559 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西粟倉村 | 1,210人 | 584 | 626 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 久米南町 | 3,952人 | 1,890 | 2,062 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 美咲町 | 11,360人 | 5,422 | 5,938 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 吉備中央町 | 9,724人 | 4,702 | 5,022 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
