埼玉県の市区町村別人口
埼玉県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は63です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
埼玉県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する63自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 1,350,861人 | 662,769 | 688,092 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川越市 | 355,342人 | 176,051 | 179,291 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 熊谷市 | 187,267人 | 93,409 | 93,858 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川口市 | 593,835人 | 298,344 | 295,491 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 行田市 | 75,646人 | 37,166 | 38,480 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 秩父市 | 53,769人 | 26,243 | 27,526 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 所沢市 | 343,253人 | 167,469 | 175,784 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯能市 | 77,172人 | 38,562 | 38,610 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 加須市 | 109,368人 | 55,008 | 54,360 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 本庄市 | 75,952人 | 37,925 | 38,027 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東松山市 | 91,562人 | 45,939 | 45,623 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 春日部市 | 222,564人 | 108,917 | 113,646 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 狭山市 | 142,733人 | 70,412 | 72,321 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 羽生市 | 52,122人 | 26,001 | 26,121 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鴻巣市 | 115,449人 | 56,700 | 58,749 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 深谷市 | 137,803人 | 68,423 | 69,380 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上尾市 | 224,850人 | 110,274 | 114,576 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 草加市 | 251,699人 | 126,188 | 125,511 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 越谷市 | 341,105人 | 166,798 | 174,307 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 蕨市 | 75,966人 | 38,493 | 37,472 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 戸田市 | 139,644人 | 69,144 | 70,500 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 入間市 | 139,527人 | 68,274 | 71,253 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 朝霞市 | 147,571人 | 74,100 | 73,471 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 志木市 | 75,002人 | 36,769 | 38,233 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 和光市 | 84,796人 | 43,545 | 41,251 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新座市 | 164,470人 | 80,964 | 83,506 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 桶川市 | 73,128人 | 35,915 | 37,213 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 久喜市 | 146,928人 | 72,455 | 74,473 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 北本市 | 64,120人 | 31,253 | 32,867 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 八潮市 | 93,192人 | 47,607 | 45,585 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 富士見市 | 113,317人 | 55,229 | 58,088 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三郷市 | 140,359人 | 70,332 | 70,027 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 蓮田市 | 60,497人 | 29,809 | 30,688 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 坂戸市 | 98,868人 | 49,099 | 49,769 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 幸手市 | 47,484人 | 23,668 | 23,816 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鶴ヶ島市 | 70,492人 | 34,787 | 35,705 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日高市 | 52,974人 | 26,136 | 26,838 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 吉川市 | 70,989人 | 35,111 | 35,878 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| ふじみ野市 | 112,532人 | 55,027 | 57,505 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白岡市 | 51,282人 | 25,121 | 26,161 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊奈町 | 44,441人 | 22,287 | 22,154 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三芳町 | 37,199人 | 18,086 | 19,113 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 毛呂山町 | 32,920人 | 16,302 | 16,618 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 越生町 | 10,040人 | 4,920 | 5,120 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 滑川町 | 19,934人 | 10,136 | 9,798 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 嵐山町 | 17,205人 | 8,572 | 8,633 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小川町 | 25,987人 | 12,947 | 13,040 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川島町 | 17,713人 | 8,955 | 8,758 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 吉見町 | 16,539人 | 8,367 | 8,172 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鳩山町 | 12,473人 | 6,003 | 6,470 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| ときがわ町 | 9,547人 | 4,811 | 4,736 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 横瀬町 | 7,087人 | 3,478 | 3,609 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 皆野町 | 8,240人 | 4,073 | 4,167 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長瀞町 | 5,983人 | 2,896 | 3,087 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小鹿野町 | 9,205人 | 4,555 | 4,650 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東秩父村 | 2,217人 | 1,101 | 1,116 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 美里町 | 10,223人 | 5,134 | 5,089 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 神川町 | 12,466人 | 6,282 | 6,184 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 上里町 | 29,440人 | 14,560 | 14,880 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 寄居町 | 30,477人 | 15,092 | 15,385 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宮代町 | 33,484人 | 16,737 | 16,747 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 杉戸町 | 42,319人 | 20,984 | 21,335 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 松伏町 | 26,818人 | 13,460 | 13,358 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
