鹿児島県の市区町村別人口
鹿児島県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は43です。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
鹿児島県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する43自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 577,783人 | 269,115 | 308,668 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鹿屋市 | 95,026人 | 45,428 | 49,598 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 枕崎市 | 17,504人 | 8,058 | 9,446 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 阿久根市 | 16,890人 | 7,954 | 8,936 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 出水市 | 49,053人 | 23,110 | 25,943 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 指宿市 | 35,210人 | 16,384 | 18,826 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西之表市 | 13,966人 | 7,199 | 6,767 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 垂水市 | 12,005人 | 5,640 | 6,365 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 薩摩川内市 | 86,590人 | 42,217 | 44,373 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 日置市 | 44,413人 | 20,953 | 23,460 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 曽於市 | 29,147人 | 13,604 | 15,543 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 霧島市 | 119,794人 | 57,890 | 61,904 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| いちき串木野市 | 25,037人 | 11,813 | 13,224 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南さつま市 | 29,647人 | 13,910 | 15,737 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 志布志市 | 26,639人 | 12,793 | 13,846 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 奄美市 | 37,726人 | 18,084 | 19,642 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南九州市 | 29,299人 | 13,908 | 15,391 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊佐市 | 20,864人 | 9,725 | 11,139 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 姶良市 | 77,011人 | 36,058 | 40,953 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三島村 | 332人 | 174 | 158 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 十島村 | 611人 | 345 | 266 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| さつま町 | 17,260人 | 8,072 | 9,188 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 長島町 | 8,458人 | 4,126 | 4,332 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 湧水町 | 8,122人 | 3,990 | 4,132 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大崎町 | 11,022人 | 5,269 | 5,753 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 東串良町 | 5,785人 | 2,740 | 3,045 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 錦江町 | 5,588人 | 2,662 | 2,926 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南大隅町 | 5,126人 | 2,499 | 2,627 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 肝付町 | 12,541人 | 6,163 | 6,378 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中種子町 | 6,736人 | 3,368 | 3,368 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南種子町 | 4,915人 | 2,509 | 2,406 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 屋久島町 | 10,444人 | 5,208 | 5,236 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大和村 | 1,250人 | 662 | 588 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 宇検村 | 1,534人 | 764 | 770 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 瀬戸内町 | 7,434人 | 3,732 | 3,702 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 龍郷町 | 5,644人 | 2,707 | 2,937 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 喜界町 | 5,858人 | 2,887 | 2,971 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 徳之島町 | 9,148人 | 4,458 | 4,690 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 天城町 | 5,130人 | 2,599 | 2,531 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊仙町 | 5,285人 | 2,626 | 2,659 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 和泊町 | 5,517人 | 2,755 | 2,762 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 知名町 | 4,990人 | 2,498 | 2,492 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 与論町 | 4,730人 | 2,289 | 2,441 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口福島県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
