福島県の市区町村別人口
福島県の公開人口データを、自治体ごとに確認できます。以下の表は2026/10/27に取得した公開データです。対象年月は2026-09、掲載自治体数は55です。
福島県の4町は公式非表章のため、この表には公表されている55自治体のみを掲載しています。非公表値を推測で補完していません。
データは各地域の公式統計をもとに整理しています。対象年月と実際の基準日は異なる場合があります。異なる統計系列をそのまま比較せず、行ごとの基準日・統計の種類・出典をご確認ください。最新の公開状況は上の一覧リンクから確認できます。
福島県で人口が多い市区町村 上位10
2026-09-01現在の推計人口で、掲載する55自治体を人口の多い順に並べています。政令指定都市の行政区は除き、東京23区は特別区として扱います。同じ人口の場合も、表は掲載順に表示します。
市区町村別の人口表
| 自治体 | 人口 | 男性 | 女性 | 基準日 | 統計の種類 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 266,490人 | 129,884 | 136,606 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 会津若松市 | 107,663人 | 51,735 | 55,928 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 郡山市 | 314,534人 | 155,106 | 159,428 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| いわき市 | 309,628人 | 151,939 | 157,689 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 白河市 | 55,099人 | 27,624 | 27,475 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 須賀川市 | 70,510人 | 34,516 | 35,994 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 喜多方市 | 40,049人 | 19,419 | 20,630 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 相馬市 | 31,721人 | 16,086 | 15,635 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 二本松市 | 48,736人 | 24,035 | 24,701 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 田村市 | 31,124人 | 15,505 | 15,619 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南相馬市 | 53,741人 | 28,364 | 25,377 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 伊達市 | 53,162人 | 25,835 | 27,327 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 本宮市 | 29,520人 | 14,679 | 14,841 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 桑折町 | 10,560人 | 5,114 | 5,446 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 国見町 | 7,610人 | 3,649 | 3,961 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川俣町 | 10,401人 | 5,142 | 5,259 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 大玉村 | 8,905人 | 4,407 | 4,498 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鏡石町 | 11,951人 | 5,904 | 6,047 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 天栄村 | 4,676人 | 2,355 | 2,321 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 下郷町 | 4,300人 | 2,127 | 2,173 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 檜枝岐村 | 470人 | 237 | 233 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 只見町 | 3,344人 | 1,674 | 1,670 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 南会津町 | 12,163人 | 6,023 | 6,140 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 北塩原村 | 2,180人 | 1,109 | 1,071 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西会津町 | 4,866人 | 2,396 | 2,470 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 磐梯町 | 2,946人 | 1,449 | 1,497 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 猪苗代町 | 11,824人 | 5,734 | 6,090 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 会津坂下町 | 13,264人 | 6,453 | 6,811 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 湯川村 | 2,774人 | 1,341 | 1,433 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 柳津町 | 2,560人 | 1,253 | 1,307 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三島町 | 1,162人 | 576 | 586 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 金山町 | 1,610人 | 797 | 813 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 昭和村 | 1,046人 | 522 | 524 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 会津美里町 | 16,711人 | 8,047 | 8,664 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 西郷村 | 21,254人 | 10,943 | 10,311 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 泉崎村 | 5,784人 | 2,877 | 2,907 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 中島村 | 4,489人 | 2,205 | 2,284 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 矢吹町 | 16,578人 | 8,283 | 8,295 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 棚倉町 | 11,867人 | 5,881 | 5,986 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 矢祭町 | 4,681人 | 2,282 | 2,399 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 塙町 | 7,314人 | 3,611 | 3,703 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 鮫川村 | 2,524人 | 1,295 | 1,229 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 石川町 | 12,962人 | 6,592 | 6,370 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 玉川村 | 5,675人 | 2,840 | 2,835 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 平田村 | 5,009人 | 2,514 | 2,495 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 浅川町 | 5,323人 | 2,669 | 2,654 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 古殿町 | 4,094人 | 2,034 | 2,060 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 三春町 | 15,770人 | 7,831 | 7,939 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 小野町 | 8,093人 | 4,062 | 4,031 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 広野町 | 5,148人 | 3,219 | 1,929 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 楢葉町 | 3,043人 | 1,893 | 1,150 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 川内村 | 1,656人 | 814 | 842 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 葛尾村 | 229人 | 132 | 97 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 新地町 | 7,245人 | 3,598 | 3,647 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
| 飯舘村 | 255人 | 188 | 67 | 2026-09-01 | 推計人口 | 公式出典 |
データの使い方
地域の調査や資料作成に使う場合は、地域を指定した人口一覧で必要な対象年月を選び、CSVを取得してください。人口の増減を調べる際は、同じ統計系列・同じ自治体範囲で比較してください。この表では人口増減の原因は推定していません。
政令指定都市の市全体と行政区の二重計上を避けるため、通常の一覧では行政区を除きます。東京23区は特別区として掲載します。詳しくはデータの集計方法とCSVの使い方をご覧ください。
掲載データの出典
ほかの地域を調べる
北海道の人口青森県の人口岩手県の人口宮城県の人口秋田県の人口山形県の人口茨城県の人口栃木県の人口群馬県の人口埼玉県の人口千葉県の人口東京都の人口神奈川県の人口新潟県の人口富山県の人口石川県の人口福井県の人口山梨県の人口長野県の人口岐阜県の人口静岡県の人口愛知県の人口三重県の人口滋賀県の人口京都府の人口大阪府の人口兵庫県の人口奈良県の人口和歌山県の人口鳥取県の人口島根県の人口岡山県の人口広島県の人口山口県の人口徳島県の人口香川県の人口愛媛県の人口高知県の人口福岡県の人口佐賀県の人口長崎県の人口熊本県の人口大分県の人口宮崎県の人口鹿児島県の人口沖縄県の人口全国の都道府県一覧
